NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2020.
 

U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja gornja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/23. Međimurje 9,495814 34,185 9,460201 34,057 9,479454 34,126 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,434795 33,965 9,450210 34,021 9,445684 34,004 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,434865 33,966 9,449758 34,019 9,445825 34,005 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/23. Međimurje 9,537270 34,334 9,492137 34,172 9,510870 34,239 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,449441 34,018 9,431538 33,954 9,440635 33,986 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,450215 34,021 9,431754 33,954 9,439813 33,983 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/23. Međimurje 9,598129 34,553 9,543021 34,355 9,565699 34,437 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,471249 34,096 9,456888 34,045 9,463060 34,067 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,467589 34,083 9,456766 34,044 9,461004 34,060 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
09/23. Međimurje 9,642877 34,714 9,735391 35,047 9,692128 34,892 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,634779 34,685 9,651343 34,745 9,643914 34,718 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,641889 34,711 9,658744 34,771 9,651362 34,745 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/23. Međimurje 9,648146 34,733 9,659284 34,773 9,654358 34,756 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,653948 34,754 9,658028 34,769 9,656280 34,763 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,653924 34,754 9,658008 34,769 9,656328 34,763 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/23. Međimurje 9,569596 34,451 9,486679 34,152 9,526261 34,295 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,527213 34,298 9,477551 34,119 9,501815 34,207 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,524492 34,288 9,470551 34,094 9,498938 34,196 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/23. Međimurje 9,567996 34,445 9,461102 34,060 9,517014 34,261 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,553366 34,392 9,471683 34,098 9,507176 34,226 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,558308 34,410 9,467457 34,083 9,514896 34,254 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/23. Međimurje 9,670989 34,816 9,632486 34,677 9,663714 34,789 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,628842 34,664 9,569550 34,450 9,618012 34,625 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,625625 34,652 9,565415 34,435 9,616433 34,619 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/23. Međimurje 9,606464 34,583 9,587665 34,516 9,599254 34,557 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,448800 34,016 9,497130 34,190 9,465957 34,077 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,448028 34,013 9,500132 34,200 9,467724 34,084 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/23. Međimurje 9,672112 34,820 9,705826 34,941 9,690348 34,885 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,544459 34,360 9,683154 34,859 9,618302 34,626 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,544885 34,362 9,682626 34,857 9,618361 34,626 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/23. Međimurje 9,676063 34,834 9,704534 34,936 9,689386 34,882 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,661786 34,782 9,629327 34,666 9,646614 34,728 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,661611 34,782 9,628987 34,664 9,646215 34,726 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/23. Međimurje 9,584695 34,505 9,625174 34,651 9,605730 34,581 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,442550 33,993 9,593527 34,537 9,520416 34,273 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,442516 33,993 9,591825 34,531 9,519296 34,269 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava