NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2021.
 

Temeljem čl. 57 st. 4 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 50/18, br. 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (OTS) Plinacro d.o.o. Zagreb, u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava (Narodne novine 50/18, br. 31/19, br. 89/19).

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja donja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/23. Međimurje 9,551976 34,387 9,468547 34,087 9,509505 34,234 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,391381 33,809 9,429512 33,946 9,410292 33,877 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,391427 33,809 9,429832 33,947 9,410891 33,879 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/23. Međimurje 9,811107 35,320 9,704084 34,935 9,752342 35,108 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,606035 34,582 9,447920 34,013 9,531116 34,312 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,613008 34,607 9,454446 34,036 9,536632 34,332 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/23. Međimurje 9,426198 33,934 9,618286 34,626 9,547717 34,372 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,395157 33,823 9,435539 33,968 9,423352 33,924 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,396769 33,828 9,433574 33,961 9,420394 33,913 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
09/23. Međimurje 9,449678 34,019 9,397182 33,830 9,421929 33,919 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,395725 33,825 9,390361 33,805 9,392897 33,814 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,395089 33,822 9,389072 33,801 9,391653 33,810 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/23. Međimurje 9,494549 34,180 9,478756 34,124 9,485656 34,148 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,398157 33,833 9,398031 33,833 9,397359 33,830 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,398342 33,834 9,397163 33,830 9,397087 33,830 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/23. Međimurje 9,430008 33,948 9,496425 34,187 9,450334 34,021 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,386484 33,791 9,390447 33,806 9,396403 33,827 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,386181 33,790 9,390414 33,805 9,395163 33,823 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/23. Međimurje 9,393473 33,817 9,391865 33,811 9,392752 33,814 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,385279 33,787 9,386691 33,792 9,385966 33,789 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,385363 33,787 9,386285 33,791 9,385771 33,789 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/23. Međimurje 9,394953 33,822 9,394520 33,820 9,394731 33,821 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,394446 33,820 9,391349 33,809 9,392879 33,814 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,394509 33,820 9,391071 33,808 9,392799 33,814 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/23. Međimurje 9,452773 34,030 9,394397 33,820 9,425241 33,931 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,390839 33,807 9,393473 33,817 9,392080 33,811 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,390774 33,807 9,393386 33,816 9,391978 33,811 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/23. Međimurje 9,409321 33,874 9,427605 33,939 9,418365 33,906 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,407269 33,866 9,410912 33,879 9,409072 33,873 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,407254 33,866 9,411122 33,880 9,409165 33,873 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/23. Međimurje 9,462978 34,067 9,431620 33,954 9,450505 34,022 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,424282 33,927 9,408858 33,872 9,418161 33,905 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,424659 33,929 9,409089 33,873 9,418492 33,907 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/23. Međimurje 9,468583 34,087 9,457206 34,046 9,462747 34,066 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,437585 33,975 9,436041 33,970 9,436789 33,972 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,437216 33,974 9,436393 33,971 9,436797 33,972 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava