NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2022.
 

U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja gornja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/22. Međimurje 11,172167 40,220 11,249317 40,498 11,210027 40,356 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,012173 39,644 11,063361 39,828 11,037844 39,736 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,013169 39,647 11,064358 39,832 11,038430 39,738 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/22. Međimurje 11,617271 41,822 11,528915 41,504 11,563352 41,628 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,615033 41,814 11,523588 41,485 11,559919 41,616 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,612630 41,805 11,524072 41,487 11,559968 41,616 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/22. Međimurje 11,566612 41,640 11,630919 41,871 11,600571 41,762 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,559516 41,614 11,624660 41,849 11,587587 41,715 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,560055 41,616 11,627975 41,861 11,595848 41,745 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Pregled parametara kvalitete plina
 

Temeljem čl. 57 st. 4 Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 50/18, br. 88/19) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava, obveza je operatora transportnog sustava (OTS) Plinacro d.o.o. Zagreb, u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava (Narodne novine 50/18, br. 31/19, br. 89/19).

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja donja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
9/22. Međimurje 9,846780 35,448 9,870903 35,535 9,861533 35,502 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,842633 35,433 9,864410 35,512 9,857570 35,487 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,842340 35,432 9,863025 35,507 9,855163 35,479 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
8/22. Međimurje 9,874749 35,549 9,832202 35,396 9,849230 35,457 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,863656 35,509 9,822402 35,361 9,839418 35,422 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,864927 35,514 9,824439 35,368 9,842962 35,435 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
7/22. Međimurje 9,578287 34,482 9,864817 35,513 9,711589 34,962 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,552125 34,388 9,858558 35,491 9,698360 34,914 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,564035 34,431 9,857363 35,487 9,689237 34,881 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
6/22. Međimurje 9,742729 35,074 9,509075 34,233 9,637352 34,694 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,733365 35,040 9,505424 34,220 9,630497 34,670 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,732656 35,038 9,509492 34,234 9,624962 34,650 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
5/22. Međimurje 9,710722 34,959 9,795847 35,265 9,751125 35,104 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,710835 34,959 9,773802 35,186 9,742374 35,073 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,709508 34,954 9,769222 35,169 9,737095 35,054 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
4/22. Međimurje 9,701738 34,926 9,684342 34,864 9,693860 34,898 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,616388 34,619 9,648463 34,734 9,630862 34,671 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,616167 34,618 9,648110 34,733 9,631103 34,672 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
3/22. Međimurje 9,556507 34,403 9,706322 34,943 9,616546 34,620 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,424527 33,928 9,674594 34,829 9,527165 34,298 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,525986 34,294 9,466394 34,079 9,500031 34,200 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
2/22. Međimurje 9,424385 33,928 9,675407 34,831 9,524611 34,289 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,524763 34,289 9,465503 34,076 9,498914 34,196 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,525986 34,294 9,466394 34,079 9,500031 34,200 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
1/22. Međimurje 9,478601 34,123 9,480506 34,130 9,479617 34,127 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 9,448742 34,015 9,411032 33,880 9,428448 33,942 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 9,448427 34,014 9,411005 33,880 9,428540 33,943 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava