NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2023.
 

U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja gornja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/23. Međimurje 11,107522 39,987 11,057762 39,808 11,084467 39,904 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,033018 39,719 10,998870 39,596 11,017155 39,662 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,033463 39,720 11,000241 39,601 11,018413 39,666 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/23. Međimurje 10,994323 39,580 11,021587 39,678 11,010977 39,640 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,994009 39,578 10,993089 39,575 10,993481 39,577 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,989920 39,564 10,994313 39,580 10,992597 39,573 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/23. Međimurje 11,230983 40,432 11,083308 39,900 11,136897 40,093 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,177335 40,238 11,047043 39,769 11,113223 40,008 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,142108 40,112 11,052147 39,788 11,092234 39,932 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
09/23. Međimurje 11,483092 41,339 11,704273 42,135 11,592530 41,733 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,465958 41,277 11,705162 42,139 11,600422 41,762 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,483343 41,340 11,666484 41,999 11,577046 41,677 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/23. Međimurje 11,033928 39,722 11,028161 39,701 11,030743 39,711 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,024831 39,689 11,020298 39,673 11,022319 39,680 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,023205 39,684 11,026098 39,694 11,024778 39,689 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/23. Međimurje 11,017838 39,664 11,048406 39,774 11,033806 39,722 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,013019 39,647 11,041498 39,749 11,027036 39,697 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,012408 39,645 11,045095 39,762 11,028528 39,703 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/23. Međimurje 11,188797 40,280 10,990679 39,566 11,095128 39,942 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,123387 40,044 10,987111 39,554 11,057970 39,809 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,137774 40,096 10,987528 39,555 11,068444 39,846 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/23. Međimurje 11,434420 41,164 11,277749 40,600 11,362533 40,905 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,426457 41,135 11,232739 40,438 11,334752 40,805 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,421787 41,118 11,207105 40,346 11,318627 40,747 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/23. Međimurje 11,501386 41,405 11,714074 42,171 11,582917 41,699 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,429684 41,147 11,647091 41,930 11,515487 41,456 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,429442 41,146 11,648629 41,935 11,516567 41,460 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/23. Međimurje 11,473166 41,303 11,490193 41,365 11,480965 41,331 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,421739 41,118 11,411661 41,082 11,417245 41,102 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,424952 41,130 11,413714 41,089 11,419746 41,111 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/23. Međimurje 11,420187 41,113 11,335427 40,808 11,387320 40,994 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,141378 40,109 11,283882 40,622 11,198165 40,313 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,141256 40,109 11,278935 40,604 11,192947 40,295 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/23. Međimurje 11,415821 41,097 11,366384 40,919 11,385383 40,987 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,348107 40,853 11,076116 39,874 11,182479 40,257 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,345151 40,843 11,074876 39,870 11,175350 40,231 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava