NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2024.
 

U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja gornja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/24. Međimurje 11,141790 40,110 11,084077 39,903 11,112117 40,004 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,771994 42,379 11,654896 41,958 11,712338 42,164 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,778444 42,402 11,656324 41,963 11,715704 42,177 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/24. Međimurje 11,054846 39,797 11,041597 39,750 11,048180 39,773 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,362217 40,904 11,431339 41,153 11,396631 41,028 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,362985 40,907 11,427792 41,140 11,396274 41,027 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/24. Međimurje 11,681791 42,054 11,375189 40,951 11,509718 41,435 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,684370 42,064 11,402614 41,049 11,546306 41,567 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,685591 42,068 11,414864 41,094 11,542901 41,554 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
09/24. Međimurje 11,129228 40,065 11,473614 41,305 11,337872 40,816 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,055453 39,800 11,586707 41,712 11,424827 41,129 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,075798 39,873 11,500107 41,400 11,316334 40,739 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/24. Međimurje 10,894627 39,221 11,199334 40,318 11,067011 39,841 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,953405 39,432 11,115670 40,016 11,045952 39,765 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,954676 39,437 11,118726 40,027 11,062322 39,824 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/24. Međimurje 10,993649 39,577 10,957552 39,447 10,975843 39,513 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,003098 39,611 10,987837 39,556 10,995765 39,585 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,001107 39,604 10,987049 39,553 10,994588 39,581 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/24. Međimurje 10,981140 39,532 10,937374 39,375 10,961022 39,460 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,995064 39,582 11,000487 39,602 10,997565 39,591 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,993443 39,576 11,005576 39,620 10,999308 39,598 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/24. Međimurje 10,910934 39,279 10,925437 39,332 10,917588 39,303 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,996597 39,588 10,984037 39,543 10,990542 39,566 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,998248 39,594 10,983765 39,542 10,991353 39,569 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/24. Međimurje 11,134705 40,085 10,991860 39,571 11,044495 39,760 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,995248 39,583 10,978089 39,521 10,984469 39,544 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,997476 39,591 10,978227 39,522 10,985373 39,547 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/24. Međimurje 11,001382 39,605 11,054517 39,796 11,025379 39,691 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 10,989362 39,562 10,989334 39,562 10,989349 39,562 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 10,988807 39,560 10,989559 39,562 10,989152 39,561 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/24. Međimurje 11,104024 39,974 11,016062 39,658 11,063575 39,829 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,021579 39,678 10,991891 39,571 11,008126 39,629 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,022480 39,681 10,992186 39,572 11,008671 39,631 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/24. Međimurje 11,101926 39,967 11,096285 39,947 11,098956 39,956 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,039925 39,744 11,038204 39,738 11,039047 39,741 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,040580 39,746 11,038918 39,740 11,039721 39,743 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava