NASLOVNICA
NOVOSTI I PRIOPĆENJA
Novosti i priopćenja
 
Pregled parametara kvalitete plina 2025.
 

U skladu s Mrežnim pravilima transportnog sustava i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava od 01.10.2022. godine primjenjuje se gornja ogrjevna vrijednost kod utvrđivanja energije isporučenog plina.

 
1 Naziv izlaza iz transportnog sustava - ulaz u distribucijski sustav Međimurje-plina
2 Mjesto uzorkovanja Operatora transportnog sustava (OTS)
3 Izvještaj o sastavu i kvaliteti plina Operatora transportnog sustava (OTS)
    Količinski ponderirana srednja gornja ogrjevna vrijednost    
Mjesec Naziv 1 I Polumjesečna II Polumjesečna Mjesečna Mjesto 2 Izvještaj 3
kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³ kWh/m³ MJ/m³
12/25. Međimurje 11,290288 40,645 11,296437 40,667 11,294875 40,662 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,010255 39,637 11,003964 39,614 11,007275 39,626 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,009759 39,635 11,003907 39,614 11,006985 39,625 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
11/25. Međimurje 11,087628 39,915 11,208266 40,350 11,158465 40,170 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,014972 39,654 11,006397 39,623 11,010216 39,637 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,015638 39,656 11,006421 39,623 11,010363 39,637 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
10/25. Međimurje 11,076197 39,874 11,043719 39,757 11,058969 39,812 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,083564 39,901 11,039956 39,744 11,060879 39,819 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,080458 39,890 11,040145 39,745 11,057971 39,809 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
09/25. Međimurje 11,316019 40,738 11,249413 40,498 11,279044 40,605 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,306877 40,705 11,239111 40,461 11,264902 40,554 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,308395 40,710 11,247698 40,492 11,273730 40,585 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
08/25. Međimurje 11,697728 42,112 11,241825 40,471 11,436878 41,173 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,657897 41,968 11,238338 40,458 11,418699 41,107 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,649496 41,938 11,237955 40,457 11,414954 41,094 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
07/25. Međimurje 11,649496 41,938 11,237955 40,457 11,414954 41,094 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,094893 39,942 11,462673 41,266 11,287364 40,635 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,098021 39,953 11,464323 41,272 11,292141 40,652 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
06/25. Međimurje 11,047986 39,773 11,022728 39,682 11,035168 39,727 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,002993 39,611 11,017497 39,663 11,009644 39,635 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,001753 39,606 11,017740 39,664 11,009438 39,634 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
05/25. Međimurje 11,034332 39,724 11,032090 39,716 11,033268 39,720 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,026012 39,694 11,025609 39,692 11,025824 39,693 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,025695 39,693 11,026077 39,694 11,025805 39,693 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
04/25. Međimurje 11,015438 39,656 11,025207 39,691 11,018795 39,668 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,226711 40,416 11,060940 39,819 11,168690 40,207 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,224277 40,407 11,062216 39,824 11,165479 40,196 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
03/25. Međimurje 10,996902 39,589 11,036414 39,731 11,017474 39,663 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,291161 40,648 11,209231 40,353 11,247403 40,491 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,290070 40,644 11,208652 40,351 11,247611 40,491 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
02/25. Međimurje 11,024482 39,688 11,023954 39,686 11,024236 39,687 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,506447 41,423 11,500370 41,401 11,503649 41,413 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,507534 41,427 11,500868 41,403 11,504371 41,416 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
01/25. Međimurje 11,062648 39,826 11,024291 39,687 11,043075 39,755 MRS Varaždin I (Stream 1)
Donje Međimurje - 12 bar - Prelog 11,372916 40,942 11,186948 40,273 11,278448 40,602 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
Donje Međimurje - 3 bar - D. Dubrava 11,374614 40,949 11,185039 40,266 11,278700 40,603 MRČ Ludbreg - DN 500 Budrovac (Stream 2)
 
Operator transportnog sustava